Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Крыло переднее | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Капот | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Дверь | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Крыло заднее |
4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Кышка багажника |
4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Бампер задний | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Порог | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Лючок б/б* | 0,69 | 3 000р. | 5 000р. | 4 999р. |
Ручка двери* | 0,69 | 3 000р. | 5 000р. | 4 999р. |
Молдинг крыла* | 0,69 | 3 000р. | 5 000р. | 4 999р. |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Крыло переднее | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Капот | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Дверь | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Крыло заднее |
4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Кышка багажника |
4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Бампер задний | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Порог | 4 | 3 000р. | 5 000р. | 15 000р. |
Лючок б/б* | 0,69 | 3 000р. | 5 000р. | 4 999р. |
Ручка двери* | 0,69 | 3 000р. | 5 000р. | 4 999р. |
Молдинг крыла* | 0,69 | 3 000р. | 5 000р. | 4 999р. |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.