Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Drive |
Код модели | GFLS905 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | GFLS903 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | GFLS904 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFLV906 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFLV907 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFLV908 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFLV901 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | GFMF909 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Century Edition |
Код модели | GFMH901 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | GFMF910 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFMG911 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFMG913 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFMG914 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFMH912 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GFMJ901 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | GFMH917 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | GFMH918 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | GFMJ915 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | GFMJ916 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/231 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive Plus |
Код модели | GFMM921 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/231 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | |
Код модели | |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/231 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive Plus |
Код модели | GFMM919 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/231 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive Plus |
Код модели | GFMM920 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |